崇學路商用行情
臺南市東區崇學路。 這條路的店面成交中位比東區整體 低 2.9%。 (資料截至 2026-10-19)
店面
16 筆買賣・28 筆租賃辦公室
0 筆買賣・5 筆租賃和東區整體比 這條路的店面成交中位 13.6 萬/坪,東區整體 14 萬/坪,差 -2.9%。 租金 899 對 949 元/坪,差 -5.3%。 售價與租金同方向,代表價差反映的是實際使用價值,比較合理。
投報率攤開看
| 以 30 坪估的售價 | 408 萬 |
| 估計月租 | 26,970 元 |
| 估計年租金 | 323,640 元 |
| 表面投報率(年租 ÷ 售價) | 7.93% |
| 扣空置與招租空檔 商用換租戶的空檔普遍比住宅長,招租期以季計算不稀奇 | −8% |
| 扣管理與修繕 商用裝修折舊快,租客退租後多半要復原 | −6% |
| 扣稅負 房屋稅與地價稅按非自用稅率課,租金收入還要併入所得 | −12% |
| 估計淨報酬率 | 6.04% |
| 以淨報酬回本年數 | 17 年 |
扣項用市場常見水準的中間值,不是這條路的實測值。
店面成交明細
| 成交 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 屋齡 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 臺南市東區崇學路81號六樓 | 1,888 萬 | 20 | 94.3 | 六層 / 十二層 | 34 | 商業用 |
| 2025-03-02 | 臺南市東區崇學路230巷51號 | 860 萬 | 25.8 | 33.3 | 一層 / 五層 | 45 | 商業用 |
| 2023-12-15 | 臺南市東區崇學路230巷51號 | 520 萬 | 15.6 | 33.3 | 一層 / 五層 | 43 | 商業用 |
| 2022-09-30 | 臺南市東區崇學路67號八樓 | 823 萬 | 21.5 | 38.3 | 八層 / 十二層 | 31 | 商業用 |
| 2022-08-01 | 臺南市東區崇學路67號十一樓之1 | 888 萬 | 18.4 | 48.3 | 十一層,通道 / 十二層 | 31 | 商業用 |
| 2021-10-07 | 臺南市東區崇學路81號四樓之1 | 980 萬 | 20.5 | 47.8 | 四層 / 十二層 | 30 | 商業用 |
| 2020-07-14 | 崇學路81號四樓之1 | 600 萬 | 12.6 | 47.8 | 四層 / 十二層 | 29 | 商業用 |
| 2019-12-31 | 臺南市東區崇學路165號五樓 | 735 萬 | 13.6 | 54.2 | 五層,走廊 / 七層 | 29 | 商業用 |
| 2017-07-03 | 臺南市東區崇學路165號七樓 | 740 萬 | 15.7 | 47.1 | 七層,走廊 / 七層 | 27 | 商業用 |
| 2017-06-08 | 臺南市東區崇學路165號五樓 | 660 萬 | 12.2 | 54.2 | 五層,走廊 / 七層 | 27 | 商業用 |
| 2017-02-18 | 臺南市東區德光里崇學路165號3樓 | 675 萬 | 12.5 | 54.2 | 三層,走廊 / 七層 | 27 | 商業用 |
| 2014-07-17 | 臺南市東區崇學路67號12樓之1 | 490 萬 | 11.3 | 43.6 | 十二層,通道 / 十二層 | 23 | 商業用 |
| 2013-12-05 | 臺南市東區崇學路165號三樓 | 680 萬 | 12.6 | 54.2 | 三層,走廊 / 七層 | 23 | 商業用 |
| 2013-07-29 | 臺南市東區崇學路230巷53號 | 140 萬 | 5.4 | 26.2 | 一層 / 五層 | 33 | 商業用 |
| 2013-04-26 | 台南市東區崇學路67號十一樓 | 490 萬 | 12.8 | 38.3 | 十一層 / 十二層 | 22 | 商業用 |
| 2013-01-22 | 台南市東區崇學路81號4樓 | 900 萬 | 9.6 | 94.3 | 四層 / 十二層 | 22 | 商業用 |
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺南市東區崇學路的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
東區其他商用路段
| 路段 | 店面 售/租 | 辦公室 售/租 | 廠辦 售/租 |
|---|---|---|---|
| 林森路一段 | 11.2 /942 | 20.3 /463 | — |
| 東門路三段 | 12.5 /1,302 | 30.2 /688 | 49.4 |
| 長榮路一段 | 11 /919 | 14.5 /466 | — |
| 中華東路三段 | 27.9 /1,101 | — /780 | 56 /2,235 |
| 崇善路 | 54.1 /939 | 20.7 | — /760 |
| 大同路二段 | 10 /598 | — /364 | — |
| 東寧路 | 11.1 /1,134 | 13.5 /387 | — |
| 東門路二段 | 10.5 /1,253 | — /579 | — |
| 東門路一段 | 11.7 /555 | — /440 | — |
| 長榮路二段 | 12 /1,114 | — | — |
| 崇明路 | 10.4 /691 | — /552 | — |
| 崇德路 | 39.4 /972 | — /383 | 41.1 /1,415 |
| 勝利路 | 28.6 /1,078 | 20.7 | — |
| 裕農路 | 13.1 /1,230 | — /608 | — |
| 中華東路二段 | 22.4 /770 | 34.5 /830 | — |
| 大同路一段 | 7.8 /612 | — /496 | — |
| 東平路 | 14.1 /936 | — | — |
| 仁和路 | 36.3 /714 | — | — /499 |
| 東安路 | 10.4 /645 | — | — |
| 崇仁街 | 32 /979 | — | — |
| 東興路 | 20.9 /969 | 39.7 | — |
| 大學路 | — /1,435 | — | — |
| 育樂街 | 47.3 /1,580 | — | — |
| 崇德十八街 | 20.4 /704 | — | — /1,051 |
接著查
崇學路商用不動產常見問題
崇學路的店面一坪多少?
中位 13.6 萬/坪,共 16 筆成交。比東區整體中位低 2.9%。商用在同一條路上的價差還會很大——轉角、面寬、有無騎樓、向陽面與背面都會反映在成交價,所以請一併看下方的逐筆明細,不要只看中位數。
崇學路的商用租金多少?
店面中位 899 元/坪/月,共 28 筆租賃實登。比東區整體低 5.3%。這是實際成交租金不是開價。
在崇學路買店面投報率多少?
以 30 坪估:售價約 408 萬、月租約 26,970 元,表面投報 7.93%;扣空置與招租空檔約 8%、管理修繕約 6%、稅負約 12%,估計淨報酬 6.04%、回本約 17 年。
為什麼同一條路的成交價差這麼大?
商用的價格組成和住宅不同。住宅看的是坪數、屋齡、樓層;商用看的是人流動線——同一條路的兩側人流可能差三倍,轉角店面的面寬讓招牌可見度完全不同,有騎樓與沒騎樓影響雨天的來客,公車站與紅綠燈的位置決定行人會不會在你門口停下。這些都不在實價登錄的欄位裡,所以中位數只能當起點,實際要到現場數人流。
這一頁的商用是怎麼判定的?
買賣用實價登錄的「主要用途」欄位(商業用、辦公用、工業用等),因為實價登錄 2.0 之後「建物型態」幾乎不再標店面與辦公商業大樓。租金用租賃實登的「建物型態」,那一側仍然正常。兩側基準不同,所以投報率是同路段同線的近似對照,不是逐筆配對。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺南市東區崇學路的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。