蓮莊大樓
臺南市永康區・社區。永康區中華路154巷18弄2號3樓之6。以下為本社區(臺南市永康區中華路154巷18弄2號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
蓮莊大樓 行情解讀
臺南市永康區的「蓮莊大樓」位於 永康區中華路154巷18弄2號3樓之6。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 12.4 萬/坪,多數成交落在 9 到 19 萬/坪之間,總價中位約 405 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 蓮莊大樓 放到整個 永康區 來看,它的單價中位比 永康區 整體低約 26%(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市永康區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 12.4 萬/坪
門牌 臺南市永康區中華路154巷18弄2號・共 32 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 成功里中華路154巷18弄2號三樓之6 | 740 萬 | 16.12 | 45.92 | 三層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-03-30 | 成功里中華路154巷18弄2號十樓之4 | 525 萬 | 21.22 | 24.74 | 十層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-02-14 | 成功里中華路154巷18弄2號十樓之1 | 375 萬 | 21.04 | 17.83 | 十層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-02-20 | 成功里中華路154巷18弄2號六樓之3 | 1,080 萬 | 18.7 | 57.77 | 六層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-05-05 | 成功里中華路154巷18弄2號八樓之3 | 688 萬 | 18.95 | 36.3 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-11-01 | 成功里中華路154巷18弄2號三樓之6 | 850 萬 | 18.51 | 45.92 | 三層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-04-01 | 中華路154巷18弄2號二樓之7 | 648 萬 | 18.62 | 34.81 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-03-07 | 成功里中華路154巷18弄2號十一樓之1 | 310 萬 | 17.39 | 17.83 | 十一層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-06-05 | 成功里中華路154巷18弄2號九樓之4 | 630 萬 | 18.17 | 34.68 | 九層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-05 | 中華路154巷18弄2號二樓之7 | 485 萬 | 13.93 | 34.81 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-05-28 | 成功里中華路154巷18弄2號九樓之4 | 355 萬 | 10.24 | 34.68 | 九層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-02-05 | 成功里中華路154巷18弄2號五樓之4 | 260 萬 | 7.5 | 34.68 | 五層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-11-03 | 成功里中華路154巷18弄2號八樓之5 | 350 萬 | 10.04 | 34.84 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-07-07 | 中華路154巷18弄2號二樓之6 | 585 萬 | 12.74 | 45.92 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-02-15 | 成功里中華路154巷18弄2號十一樓之2 | 400 萬 | 10.73 | 37.28 | 十一層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-12-12 | 成功里中華路154巷18弄2號九樓之4 | 315 萬 | 9.08 | 34.68 | 九層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-12-31 | 中華路154巷18弄2號三樓之5 | 450 萬 | 9.61 | 46.81 | 三層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-08-30 | 中華路154巷18弄2號二樓之6 | 570 萬 | 12.41 | 45.92 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-01-21 | 成功里中華路154巷18弄2號八樓之1 | 200 萬 | 11.24 | 17.79 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-12-26 | 中華路154巷18弄2號二樓之2 | 470 萬 | 10.46 | 44.94 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-07-16 | 成功里中華路154巷18弄2號九樓之二 | 433 萬 | 8.82 | 49.1 | 九層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-06-30 | 成功里中華路154巷18弄2號八樓之2 | 405 萬 | 12.98 | 31.2 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-06-01 | 成功里中華路154巷18弄2號十樓之1 | 250 萬 | 14.02 | 17.83 | 十層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-02-15 | 成功里中華路154巷18弄2號十一樓之4 | 405 萬 | 13.14 | 30.81 | 十一層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-12-28 | 成功里中華路154巷18弄2號八樓之2 | 398 萬 | 12.76 | 31.2 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-12-10 | 中華路154巷18弄2號二樓之7 | 370 萬 | 10.63 | 34.81 | 二層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-10-06 | 成功里中華路154巷18弄2號七樓之4 | 200 萬 | 8.09 | 24.74 | 七層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-12-07 | 中華路154巷18弄2號8樓之5 | 340 萬 | 9.76 | 34.84 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-01-23 | 台南市永康區中華路154巷18弄2號八樓之3 | 270 萬 | 7.44 | 36.3 | 八層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2012-10-26 | 台南市永康區成功里中華路154巷18弄2號三樓之3 | 420 萬 | 7.8 | 53.84 | 三層/十一層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 五王菜市場(市場,約 349 公尺)、南工小夜市(市場,約 553 公尺)、尚青黃昏市場(市場,約 563 公尺)。 生活機能:最近銀行「中國信託商業銀行」 117 公尺、最近超商「7-Eleven」 138 公尺、最近超市「美廉社」 184 公尺、最近公園 197 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 13.7 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 六合路54巷15號 | 490 萬 | 21 | 23 | 透天 |
| 2022-03-26 | 六合路54巷15號 | 690 萬 | 29.6 | 23 | 透天 |
| 2013-01-12 | 六合路54巷25號 | 286 萬 | 11.9 | 24 | 透天 |
| 2019-07-29 | 六合路48巷27號 | 448 萬 | 19.3 | 23 | 透天 |
| 2021-05-06 | 六合路54巷36號 | 702 萬 | 29.6 | 24 | 透天 |
| 2017-12-20 | 六合路48巷31號 | 320 萬 | 14.1 | 23 | 透天 |
| 2023-04-01 | 六合路48巷20號 | 966 萬 | 41.1 | 24 | 透天 |
| 2017-07-20 | 六合路48巷33號 | 420 萬 | 18.1 | 23 | 透天 |
| 2018-08-15 | 六合路48巷33號 | 670 萬 | 28.9 | 23 | 透天 |
| 2019-05-04 | 六合路48巷33號 | 750 萬 | 32.3 | 23 | 透天 |
| 2023-11-13 | 六合路48巷11號 | 550 萬 | 24.3 | 23 | 透天 |
| 2020-09-24 | 六合路58巷6號 | 400 萬 | 12.2 | 33 | 透天 |
| 2021-12-30 | 六合路48巷9號 | 488 萬 | 20.9 | 23 | 透天 |
| 2023-03-19 | 六合路48巷9號 | 1,050 萬 | 45 | 23 | 透天 |
| 2014-03-21 | 六合路48巷37號 | 450 萬 | 19.4 | 23 | 透天 |
| 2023-11-08 | 六合路54巷8號 | 750 萬 | 33 | 23 | 透天 |
| 2018-01-21 | 六合路54巷8號 | 420 萬 | 18.5 | 23 | 透天 |
| 2013-04-22 | 六合路58巷17號 | 435 萬 | 12 | 36 | 透天 |
| 2016-01-25 | 六合路58巷19號 | 525 萬 | 14.9 | 35 | 透天 |
| 2015-06-03 | 六合路58巷15號 | 438 萬 | 14.4 | 30 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
永康區預售建案
永康區其他社區
看 永康區 整區行情與排行 →蓮莊大樓 常見問題
蓮莊大樓實價登錄成交價多少?
臺南市永康區「蓮莊大樓」本社區實價登錄單價中位約 12.4 萬/坪,多數落在 9–19 萬/坪,總價中位約 405 萬,共 32 筆成交。
蓮莊大樓和 永康區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,蓮莊大樓 比 永康區 整體低約 26%(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 蓮莊大樓 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 蓮莊大樓 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市永康區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。