玉成國小學區房價
臺北市南港區・國小學區。基本學區涵蓋 7 個里,學區內實價單價中位 67.7 萬/坪。
學區房價中位
67.7 萬/坪
學區內成交
3,649 筆
涵蓋里數
7 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 向陽路258巷98號 | 重陽里 | 2,860 萬 | 68.83 | 41.55 |
| 2026-05-25 | 松河街496號 | 重陽里 | 2,680 萬 | 74.43 | 36.01 |
| 2026-05-23 | 成功路一段36巷6號 | 西新里 | 1,708 萬 | 69.99 | 24.4 |
| 2026-05-20 | 興華路30巷8號 | 東明里 | 2,720 萬 | 79.43 | 34.24 |
| 2026-05-11 | 成功路一段50號 | 西新里 | 9,100 萬 | 77.95 | 130.22 |
| 2026-05-08 | 永吉路553巷5號 | 合成里 | 1.02 億 | 124.82 | 91.87 |
| 2026-04-28 | 重陽路11號 | 重陽里 | 2,380 萬 | 129.05 | 24.21 |
| 2026-04-27 | 興南街5號 | 東新里 | 3,050 萬 | 50.39 | 60.53 |
| 2026-04-24 | 重陽路292巷28號 | 東新里 | 600 萬 | 96.01 | 6.25 |
| 2026-04-22 | 玉成街52巷12號 | 合成里 | 2,900 萬 | 95.03 | 30.52 |
| 2026-04-14 | 重陽路3號 | 重陽里 | 2,708 萬 | 109.3 | 24.77 |
| 2026-04-05 | 重陽路125巷36弄10號 | 重陽里 | 2,030 萬 | 71.6 | 29.13 |
| 2026-04-01 | 重陽路63號 | 重陽里 | 1,250 萬 | 105.95 | 11.8 |
| 2026-03-30 | 重陽路57巷2號 | 重陽里 | 3,800 萬 | 88.97 | 51.17 |
| 2026-03-28 | 重陽路125巷36弄30號 | 重陽里 | 3,080 萬 | 70.14 | 43.29 |
| 2026-03-27 | 興華路114巷12號 | 東新里 | 800 萬 | 62.29 | 12.84 |
| 2026-03-21 | 忠孝東路六段285號 | 合成里 | 1,050 萬 | 90.63 | 11.59 |
| 2026-03-20 | 成功路一段94巷2弄10號 | 西新里 | 1,000 萬 | 36.04 | 27.75 |
| 2026-03-18 | 南港路三段106巷6弄4號 | 西新里 | 800 萬 | 31.36 | 25.51 |
| 2026-03-15 | 昆陽街176號 | 新光里 | 3,538 萬 | 104.4 | 41.38 |
南港區其他國小學區
看 南港區 整區行情與排行 →