新北市鶯歌區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 2,700 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
536元/坪/月
30 坪月租約
16,080元
買房年投報
2.9%
買租比
35年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 572 | 973 |
| 華廈 | 479 | 845 |
| 公寓 | 509 | 588 |
| 透天 | 588 | 147 |
| 店面 | 787 | 95 |
| 其他 | 413 | 31 |
| 套房 | 803 | 21 |
鶯歌區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 莒光街 | 1583 | 6 |
| 福隆二街 | 1531 | 7 |
| 重慶街南門商場 | 1339 | 5 |
| 龍五路 | 724 | 31 |
| 湖山路 | 724 | 8 |
| 福安街 | 691 | 10 |
| 仁愛路 | 674 | 5 |
| 鳳吉一街 | 671 | 92 |
| 和平街 | 661 | 6 |
| 欣欣街一棟 | 648 | 5 |
| 光明街 | 638 | 18 |
| 三鶯路 | 635 | 16 |
| 鳳福路 | 635 | 126 |
| 鳳鳴路 | 631 | 152 |
| 中正一路 | 628 | 52 |
| 重慶街 | 618 | 11 |
| 龍七路 | 615 | 87 |
| 鳳吉五街 | 608 | 57 |
| 鳳三路 | 608 | 42 |
| 福德五街 | 605 | 15 |
| 福德二街 | 605 | 7 |
| 福德三街 | 605 | 17 |
| 鳳吉二街 | 595 | 12 |
| 鳳五路 | 585 | 88 |
| 文化路 | 562 | 49 |
| 國際二路 | 562 | 17 |
| 陽明街 | 559 | 18 |
| 鶯歌路 | 555 | 92 |
| 尖山埔路 | 552 | 28 |
| 中山路 | 542 | 51 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 鳳福路38號13樓 住宅大樓・2房 | 34.8 | 19,800 | 569 |
| 2026-06-19 | 鳳福路38號13樓 住宅大樓・2房 | 34.8 | 19,800 | 569 |
| 2026-06-18 | 中正三路福德巷23之1號三樓 華廈・3房 | 34.36 | 13,000 | 377 |
| 2026-06-18 | 中正三路福德巷23之1號三樓 華廈・3房 | 34.36 | 13,000 | 377 |
| 2026-06-18 | 建國路149號七樓 華廈・3房 | 43.94 | 20,000 | 456 |
| 2026-06-18 | 建國路149號七樓 華廈・3房 | 43.94 | 20,000 | 456 |
| 2026-06-18 | 鳳福路40號十二樓 住宅大樓・3房 | 46.89 | 21,600 | 460 |
| 2026-06-18 | 鳳福路40號十二樓 住宅大樓・3房 | 46.89 | 21,600 | 460 |
| 2026-06-17 | 尖山埔路263號8樓 華廈・3房 | 38.62 | 16,500 | 426 |
| 2026-06-17 | 鶯歌路98之1號14樓 住宅大樓・3房 | 51.76 | 27,000 | 522 |
| 2026-06-17 | 鶯歌路98之1號14樓 住宅大樓・3房 | 51.76 | 27,000 | 522 |
| 2026-06-17 | 鳳鳴路551號五樓 住宅大樓・2房 | 35.09 | 18,200 | 724 |
| 2026-06-17 | 鳳鳴路551號五樓 住宅大樓・2房 | 35.09 | 18,200 | 724 |
| 2026-06-17 | 育英街6巷3號二樓 公寓・3房 | 25.49 | 19,000 | 744 |
| 2026-06-17 | 育英街6巷3號二樓 公寓・3房 | 25.49 | 19,000 | 744 |
新北市鶯歌區 租金常見問題
新北市鶯歌區租金多少?
新北市鶯歌區租賃實價登錄租金中位約 536 元/坪/月,共 2,700 筆。以 30 坪估,月租約 16,080 元。
鶯歌區買房當包租公划算嗎?
以 鶯歌區 成屋單價中位 22.4 萬/坪、租金中位 536 元/坪/月推估,年投報率約 2.9%、買租比約 35 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。