公館新館大廈
臺北市中正區・社區。汀州路三段160巷4-1號4樓之7,完工約民國 95 年(屋齡 20 年)。以下為本社區(臺北市中正區汀州路三段160巷4之1號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
公館新館大廈 行情解讀
臺北市中正區的「公館新館大廈」位於 汀州路三段160巷4-1號4樓之7,是一處屋齡約 20 年、逐漸進入中古偏舊階段。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 92.7 萬/坪,多數成交落在 87 到 126 萬/坪之間,總價中位約 1,050 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 公館新館大廈 放到整個 中正區 來看,它的單價中位比 中正區 整體高約 15%(中正區 整體中位約 80.3 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
公館新館大廈屋齡約 20 年,看屋時可確認管線、防水是否翻修過,以及公設與管理維護的狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市中正區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 92.7 萬/坪
門牌 臺北市中正區汀州路三段160巷4之1號・共 22 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 汀州路三段160巷4之1號三樓之2 | 1,400 萬 | 127.36 | 10.99 | 三層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-11-17 | 汀州路三段160巷4之1號 | 2,088 萬 | 125.77 | 16.6 | 一層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-10-20 | 汀州路三段160巷4之1號六樓之1 | 1,450 萬 | 137.7 | 10.53 | 六層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-08-07 | 汀州路三段160巷4之1號二樓之5 | 1,230 萬 | 126.95 | 9.69 | 二層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-08-15 | 汀州路三段160巷4之1號四樓之7 | 825 萬 | 114.64 | 7.2 | 四層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-07-01 | 汀州路三段160巷4之1號三樓之6 | 1,250 萬 | 110.16 | 14.27 | 三層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-03-06 | 汀州路三段160巷4之1號七樓之1 | 2,288 萬 | 93.89 | 27.01 | 七層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-04-30 | 汀州路三段160巷4之1號六樓 | 1,200 萬 | 104.72 | 11.46 | 六層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-12-17 | 汀州路三段160巷4之1號二樓之4 | 882 萬 | 87.8 | 10.05 | 二層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-11-17 | 汀州路三段160巷4之1號6樓之4 | 1,100 萬 | 94.92 | 11.59 | 六層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-08-04 | 汀州路三段160巷4之1號二樓之3 | 1,070 萬 | 90.79 | 11.79 | 二層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2019-01-27 | 汀州路三段160巷4之1號3樓之2 | 1,022 萬 | 92.97 | 10.99 | 三層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-10-14 | 汀州路三段160巷4之1號3樓之7 | 660 萬 | 91.71 | 7.2 | 三層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-08-20 | 汀州路三段160巷4之1號4樓之7 | 650 萬 | 90.32 | 7.2 | 四層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-06-09 | 汀州路三段160巷4之1號3樓之6 | 1,050 萬 | 92.66 | 14.27 | 三層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2018-02-21 | 汀州路三段160巷4之1號6樓之1 | 940 萬 | 89.27 | 10.53 | 六層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-10-01 | 汀州路三段160巷4之1號2樓之6 | 628 萬 | 87.45 | 7.18 | 二層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-09-25 | 汀州路三段160巷4之1號六樓之6 | 821 萬 | 84.5 | 9.72 | 六層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2017-03-02 | 汀州路三段160巷4之1號5樓 | 1,868 萬 | 84.53 | 22.1 | 五層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-07-18 | 汀州路三段160巷4之1號3樓之2 | 968 萬 | 88.06 | 10.99 | 三層/九層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2013-10-27 | 汀州路三段160巷4之1號6樓之4 | 1,008 萬 | 86.98 | 11.59 | 六層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2013-07-02 | 台北市中正區汀州路三段160巷4之1號四樓之1 | 900 萬 | 85.1 | 10.58 | 四層/九層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:低潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 95 年(屋齡約 20 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 M23-M26小區配電站(變電所,約 336 公尺)、變電所(變電所,約 425 公尺)、M21-M22小區配電站(變電所,約 432 公尺)。 生活機能:最近停車場「南華高中停車場」 22 公尺、最近學校「南華高中進修學校」 33 公尺、最近超商「7-Eleven」 56 公尺、最近公園「文盛公園」 114 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 96.8 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 汀州路三段56號 | 3,280 萬 | 83.8 | 39 | 華廈 |
| 2017-11-16 | 汀州路三段151號 | 1,420 萬 | 47.1 | 30 | 公寓 |
| 2024-11-12 | 汀州路三段153號 | 2,350 萬 | 81.3 | 29 | 公寓 |
| 2016-08-29 | 羅斯福路三段244巷10弄8號 | 6,625 萬 | 34.2 | 194 | 公寓 |
| 2019-05-17 | 羅斯福路三段244巷10弄14號 | 400 萬 | 103.3 | 4 | 店面 |
| 2019-07-29 | 羅斯福路三段244巷10弄14號 | 408 萬 | 105.4 | 4 | 公寓 |
| 2019-11-03 | 汀州路三段127號 | 2,680 萬 | 70.9 | 38 | 華廈 |
| 2022-09-29 | 羅斯福路三段244巷10弄17號 | 2,618 萬 | 76.1 | 34 | 公寓 |
| 2014-03-18 | 羅斯福路三段244巷10弄4號 | 3,410 萬 | 75.2 | 45 | 華廈 |
| 2015-12-23 | 羅斯福路三段244巷10弄4號 | 1,300 萬 | 28.7 | 45 | 華廈 |
| 2013-12-31 | 汀州路三段60巷2弄6號 | 3,036 萬 | 64.6 | 47 | 住宅大樓 |
| 2021-11-07 | 汀州路三段60巷2弄6號 | 3,850 萬 | 81.9 | 47 | 住宅大樓 |
| 2016-08-29 | 羅斯福路三段244巷10弄9號 | 3,052 萬 | 30.2 | 101 | 公寓 |
| 2019-02-23 | 羅斯福路三段244巷10弄2號 | 2,728 萬 | 69.7 | 39 | 華廈 |
| 2024-05-10 | 汀州路三段60巷2弄2號 | 4,080 萬 | 86.8 | 47 | 住宅大樓 |
| 2014-03-08 | 汀州路三段60巷2弄2號 | 3,250 萬 | 69.4 | 47 | 住宅大樓 |
| 2014-06-18 | 汀州路三段60巷2弄2號 | 3,108 萬 | 66.1 | 47 | 住宅大樓 |
| 2017-03-06 | 汀州路三段60巷2弄2號 | 1,640 萬 | 35 | 47 | 住宅大樓 |
| 2018-05-20 | 汀州路三段60巷2弄2號 | 3,030 萬 | 64.7 | 47 | 住宅大樓 |
| 2022-02-18 | 汀州路三段60巷2弄2號 | 3,580 萬 | 76.4 | 47 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中正區預售建案
中正區其他社區
看 中正區 整區行情與排行 →公館新館大廈 常見問題
公館新館大廈實價登錄成交價多少?
臺北市中正區「公館新館大廈」本社區實價登錄單價中位約 92.7 萬/坪,多數落在 87–126 萬/坪,總價中位約 1,050 萬,共 22 筆成交,屋齡約 20 年、逐漸進入中古偏舊階段。
公館新館大廈和 中正區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,公館新館大廈 比 中正區 整體高約 15%(中正區 整體中位約 80.3 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
公館新館大廈屋齡多久?買前要注意什麼?
公館新館大廈屋齡約 20 年、逐漸進入中古偏舊階段(約民國 95 年完工)。中古屋要看管線與防水是否更新過、公設與管理維護狀況。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 公館新館大廈 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 公館新館大廈 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市中正區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。