金門縣金城鎮公告土地現值
公告現值中位 15,800 元/㎡(每坪 52,231 元) ,比金門縣整體低 13.2%。 土地公告現值佔成交總價中位 13.7%,依 1,199 筆成交對照計算。
以本區中位數示範一次換算
| 土地持分 | 12.9 坪 | = 42.64 平方公尺 |
| 公告土地現值 | 15,800 元/㎡ | 每坪 52,231 元 |
| 土地公告現值總額 | 67.4 萬 | 遺產稅與贈與稅的土地計價、土增稅的申報移轉現值基礎 |
| 申報地價總額(公告地價 × 80%) | 1.4 萬 | 地價稅的稅基 |
| 地價稅・自用住宅用地 2‰ | 29 元/年 | 需設籍、無出租無營業且面積在上限內 |
| 地價稅・一般用地 10‰ | 143 元/年 | 差五倍,符合自用條件一定要主動申請 |
這是用本區中位數示範,不是你那一筆的數字。公告現值是逐地號公告的, 要換算自己的請到公告現值換算填入謄本上的數字。
金城鎮公告現值的分布
| 級距 | 元/平方公尺 | 元/坪 |
|---|---|---|
| 最低 | 1,200 | 3,967 |
| 第 25 百分位 | 6,800 | 22,479 |
| 中位 | 10,500 | 34,711 |
| 第 75 百分位 | 36,700 | 121,322 |
| 最高 | 120,000 | 396,694 |
共 3,315 筆地號。落差來自區位與使用分區,不是資料誤差。
金城鎮各地段的公告現值
公告現值是逐地號公告的,以下是各地段的平均與範圍。同一地段裡臨路與巷內也會有落差。
| 地段 | 平均 | 每坪 | 範圍 | 公告地價 | 地號數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祥豐段 | 112,500 | 371,901 | 111,000–120,000 | 2,633 | 12 |
| 城北段 | 64,413 | 212,936 | 39,478–107,000 | 4,261 | 187 |
| 城西段 | 58,247 | 192,552 | 27,300–115,000 | 3,506 | 109 |
| 北堤段 | 58,175 | 192,314 | 39,100–81,800 | 2,839 | 32 |
| 城隍廟段 | 52,590 | 173,851 | 32,900–87,000 | 2,361 | 25 |
| 祥瑞段 | 51,863 | 171,448 | 38,507–80,300 | 1,592 | 71 |
| 奎星樓段 | 49,324 | 163,055 | 35,000–76,500 | 3,012 | 19 |
| 城東段 | 48,146 | 159,160 | 25,075–78,800 | 2,247 | 73 |
| 祥安段 | 47,959 | 158,542 | 9,800–112,000 | 2,371 | 44 |
| 城南段 | 44,405 | 146,793 | 34,400–80,300 | 2,028 | 131 |
| 祥和段 | 37,802 | 124,965 | 2,700–86,300 | 1,608 | 253 |
| 鳳翔段 | 37,797 | 124,949 | 11,000–43,483 | 1,278 | 110 |
| 天后宮段 | 37,612 | 124,337 | 35,000–62,000 | 1,490 | 31 |
| 中一段 | 16,936 | 55,987 | 9,800–49,800 | 535 | 76 |
| 吳厝村測段 | 14,242 | 47,081 | 10,152–17,000 | 435 | 13 |
| 旗牌段 | 14,056 | 46,466 | 4,900–17,000 | 508 | 37 |
| 金門城測段 | 14,053 | 46,456 | 1,600–16,200 | 375 | 64 |
| 北一段 | 14,045 | 46,430 | 9,300–47,900 | 375 | 110 |
| 庵前村測段 | 12,511 | 41,359 | 12,400–13,400 | 333 | 9 |
| 金城劃段 | 12,459 | 41,187 | 5,070–51,900 | 358 | 47 |
| 前水頭測段 | 12,418 | 41,051 | 1,600–15,800 | 330 | 24 |
| 烏土段 | 12,189 | 40,294 | 5,400–18,500 | 309 | 51 |
| 賢聚測段 | 11,975 | 39,587 | 7,100–13,700 | 311 | 8 |
| 古井段 | 11,133 | 36,803 | 2,700–34,100 | 269 | 12 |
| 古崗村測段 | 10,700 | 35,372 | 10,100–11,100 | 288 | 5 |
| 洪門港測段 | 9,750 | 32,231 | 7,500–10,500 | 252 | 12 |
| 古塔段 | 8,981 | 29,689 | 1,600–14,300 | 253 | 21 |
| 延平段 | 8,846 | 29,243 | 3,500–37,000 | 218 | 835 |
| 古區測段 | 8,800 | 29,091 | 8,800–8,800 | 230 | 6 |
| 小西門劃測段 | 7,781 | 25,722 | 1,400–14,858 | 200 | 139 |
| 庵前劃測段 | 7,187 | 23,759 | 3,000–19,000 | 172 | 69 |
| 后豐港段 | 6,777 | 22,403 | 3,100–15,800 | 173 | 40 |
| 莒光樓段 | 5,941 | 19,640 | 1,500–14,300 | 153 | 64 |
| 山前段 | 4,756 | 15,722 | 1,600–12,200 | 132 | 58 |
| 古崗段 | 3,808 | 12,588 | 1,200–12,100 | 128 | 17 |
| 歐厝段 | 3,422 | 11,312 | 1,600–8,200 | 113 | 43 |
| 珠山段 | 3,302 | 10,916 | 1,300–12,100 | 112 | 29 |
| 東紅山段 | 3,225 | 10,661 | 1,600–10,100 | 116 | 27 |
| 水頭段 | 3,063 | 10,126 | 1,400–9,700 | 108 | 184 |
| 舊金城段 | 2,799 | 9,253 | 1,600–14,300 | 110 | 40 |
單位為元/平方公尺。要查特定地號請用地號建號查詢或調土地登記謄本。
各建物型態的差別
| 建物型態 | 佔成交價 | 四分位 | 土地持分中位 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 華廈 | 10.7% | 8.6–15.6% | 11.7 坪 | 450 筆 |
| 公寓 | 14.5% | 11.2–18.1% | 13.3 坪 | 383 筆 |
| 透天厝 | 20.3% | 12.6–30.4% | 29 坪 | 231 筆 |
| 住宅大樓 | 20.2% | 11–22.5% | 7.5 坪 | 60 筆 |
| 套房 | 19.6% | 13.2–20.9% | 4.7 坪 | 34 筆 |
| 辦公商業大樓 | 10.3% | 9.6–20% | 6.6 坪 | 21 筆 |
| 店面 | — | —–—% | 14.8 坪 | 19 筆 |
差別在土地持分。這直接影響繼承時的遺產稅計價(土地按公告現值)與將來賣出的土地增值稅(按公告現值漲幅)。
金門縣其他行政區
接著查
金門縣金城鎮公告土地現值常見問題
金城鎮的公告土地現值多少?
中位 15,800 元/平方公尺,換算每坪 52,231 元。本區 3,315 筆地號的四分位是 6,800–36,700 元/㎡(每坪 22,479–121,322 元)。比金門縣整體低 13.2%。實際要看你那一筆地號,公告現值是逐地號公告的,同一個地段裡不同地號也會不同。
金城鎮的公告現值佔成交價多少?
中位 13.7%,四分位 10.1–20.8%,依 1,199 筆成交對照計算。比金門縣整體(14.5%)低 5.5%;全台中位是 19.5%。成交總價含建物,所以這不等於「土地公告現值是土地市價的幾成」。
金城鎮哪個地段的公告現值最高?
祥豐段 112,500 元/㎡、城北段 64,413 元/㎡、城西段 58,247 元/㎡、北堤段 58,175 元/㎡、城隍廟段 52,590 元/㎡、祥瑞段 51,863 元/㎡。公告現值是逐地號公告的,本頁列的是各地段的平均與區間;同一個地段裡臨路與巷內的地號也會有落差。
金城鎮各建物型態的差別?
華廈 佔 10.7%(土地持分中位 11.7 坪)、公寓 佔 14.5%(土地持分中位 13.3 坪)、透天厝 佔 20.3%(土地持分中位 29 坪)、住宅大樓 佔 20.2%(土地持分中位 7.5 坪)、套房 佔 19.6%(土地持分中位 4.7 坪)。差別在土地持分:大樓一戶分到的土地少、老公寓與透天多,所以土地公告價值佔的比重完全不同。
在金城鎮繼承一間房子,遺產稅怎麼計價?
土地按公告土地現值、房屋按房屋評定現值,兩者都不是市價。以本區中位數示範:土地持分 12.9 坪 × 公告現值 15,800 元/㎡ = 土地公告價值約 67.4 萬。房屋現值另計(通常只有市價的一到三成)。所以市價與遺產稅上的計價會差好幾倍——先算清楚再決定要不要生前移轉。
金城鎮的地價稅大概多少?
地價稅的稅基是「申報地價」=公告地價 × 80%,不是公告現值。本區公告地價中位 420 元/㎡,以土地持分 12.9 坪計,申報地價總額約 1.4 萬。自用住宅用地稅率 2‰ 約 29 元/年;一般用地 10‰ 約 143 元/年——差五倍。符合自用條件一定要主動申請,稽徵機關不會自動幫你改。