臺南市中西區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 5,750 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
684元/坪/月
30 坪月租約
20,520元
買房年投報
4.7%
買租比
21年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 華廈 | 694 | 1,734 |
| 住宅大樓 | 674 | 1,278 |
| 透天 | 754 | 1,123 |
| 公寓 | 499 | 669 |
| 店面 | 853 | 637 |
| 套房 | 615 | 178 |
| 其他 | 836 | 131 |
中西區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 五條港段 | 2390 | 8 |
| 府前段 | 2096 | 5 |
| 和善街 | 2063 | 17 |
| 銀同段 | 1868 | 5 |
| 海安路一段 | 1464 | 8 |
| 赤崁東街 | 1451 | 13 |
| 武聖路 | 1359 | 144 |
| 郡西路 | 1289 | 5 |
| 建業街 | 1243 | 12 |
| 宮後街 | 1230 | 64 |
| 中和街 | 1207 | 18 |
| 公園路 | 1180 | 37 |
| 保安段 | 1117 | 5 |
| 武英街 | 1081 | 14 |
| 中正段 | 1018 | 15 |
| 和美街 | 998 | 6 |
| 中正路 | 959 | 60 |
| 郡緯街 | 955 | 13 |
| 慈聖街 | 929 | 6 |
| 赤嵌街 | 909 | 22 |
| 大智街 | 889 | 50 |
| 南華街 | 883 | 41 |
| 忠明街 | 873 | 37 |
| 萬昌街 | 866 | 54 |
| 金華路四段 | 866 | 7 |
| 永華路一段 | 833 | 154 |
| 民權路二段 | 820 | 20 |
| 正德街 | 810 | 10 |
| 康樂街 | 800 | 130 |
| 衛民街 | 793 | 55 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 金華路三段252號十八樓之2 住宅大樓・3房 | 32.18 | 14,200 | 440 |
| 2026-06-20 | 民權路三段194號六樓之7 華廈・1房 | 9.75 | 7,000 | 717 |
| 2026-06-20 | 正興街161號四樓之22 華廈・1房 | 8.13 | 6,500 | 800 |
| 2026-06-20 | 臨安路一段73號七樓之6 華廈・1房 | 9.96 | 8,800 | 883 |
| 2026-06-20 | 府前二街70號三樓之10 華廈・1房 | 6.71 | 8,000 | 1193 |
| 2026-06-20 | 健康路一段420巷25號 透天・7房 | 6 | 8,500 | 1415 |
| 2026-06-20 | 武聖路153號 透天・36房 | 7 | 12,000 | 1716 |
| 2026-06-18 | 金華路三段218號十六樓之1 住宅大樓・1房 | 12.51 | 6,300 | 502 |
| 2026-06-18 | 海安路二段401號十一樓之5 住宅大樓・1房 | 10.66 | 6,200 | 582 |
| 2026-06-18 | 府前二街70號四樓之21 華廈・1房 | 15.13 | 10,000 | 661 |
| 2026-06-18 | 民族路二段57巷12號五樓之5 華廈・1房 | 8.75 | 7,000 | 800 |
| 2026-06-18 | 金華新路43號九樓之4 住宅大樓・1房 | 9.54 | 9,000 | 942 |
| 2026-06-18 | 金華新路43號6樓之3 住宅大樓・1房 | 9.54 | 9,200 | 965 |
| 2026-06-18 | 府緯街9巷29號四樓之12 華廈・1房 | 6.58 | 7,500 | 1140 |
| 2026-06-17 | 南門路44巷5之2號 公寓・3房 | 38.86 | 10,000 | 258 |
臺南市中西區 租金常見問題
臺南市中西區租金多少?
臺南市中西區租賃實價登錄租金中位約 684 元/坪/月,共 5,750 筆。以 30 坪估,月租約 20,520 元。
中西區買房當包租公划算嗎?
以 中西區 成屋單價中位 17.3 萬/坪、租金中位 684 元/坪/月推估,年投報率約 4.7%、買租比約 21 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。