南投縣鹿谷鄉公告土地現值
公告現值中位 12,200 元/㎡(每坪 40,331 元) ,比南投縣整體低 15.9%。 土地公告現值佔成交總價中位 9.3%,依 482 筆成交對照計算。
以本區中位數示範一次換算
| 土地持分 | 12 坪 | = 39.67 平方公尺 |
| 公告土地現值 | 12,200 元/㎡ | 每坪 40,331 元 |
| 土地公告現值總額 | 48.4 萬 | 遺產稅與贈與稅的土地計價、土增稅的申報移轉現值基礎 |
| 申報地價總額(公告地價 × 80%) | 6.7 萬 | 地價稅的稅基 |
| 地價稅・自用住宅用地 2‰ | 133 元/年 | 需設籍、無出租無營業且面積在上限內 |
| 地價稅・一般用地 10‰ | 666 元/年 | 差五倍,符合自用條件一定要主動申請 |
這是用本區中位數示範,不是你那一筆的數字。公告現值是逐地號公告的, 要換算自己的請到公告現值換算填入謄本上的數字。
鹿谷鄉公告現值的分布
| 級距 | 元/平方公尺 | 元/坪 |
|---|---|---|
| 最低 | 86 | 284 |
| 第 25 百分位 | 540 | 1,785 |
| 中位 | 1,900 | 6,281 |
| 第 75 百分位 | 7,700 | 25,455 |
| 最高 | 36,140 | 119,471 |
共 4,369 筆地號。落差來自區位與使用分區,不是資料誤差。
鹿谷鄉各地段的公告現值
公告現值是逐地號公告的,以下是各地段的平均與範圍。同一地段裡臨路與巷內也會有落差。
| 地段 | 平均 | 每坪 | 範圍 | 公告地價 | 地號數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿彰段 | 19,289 | 63,765 | 1,800–36,140 | 3,513 | 101 |
| 廣興段 | 13,419 | 44,360 | 360–18,500 | 2,388 | 675 |
| 興產段 | 8,477 | 28,023 | 360–19,500 | 1,432 | 87 |
| 彰雅段 | 8,430 | 27,868 | 250–24,829 | 1,950 | 86 |
| 隆鳳段 | 4,904 | 16,212 | 220–12,200 | 870 | 103 |
| 頂城段 | 4,386 | 14,499 | 220–9,585 | 751 | 51 |
| 新和段 | 4,121 | 13,623 | 250–16,700 | 741 | 472 |
| 內樹皮段 | 3,541 | 11,706 | 160–25,200 | 515 | 185 |
| 新內湖段 | 3,150 | 10,413 | 160–7,000 | 490 | 103 |
| 新初鄉段 | 2,959 | 9,782 | 500–6,600 | 506 | 179 |
| 石城段 | 2,855 | 9,438 | 140–18,500 | 484 | 193 |
| 新鹿谷段 | 2,604 | 8,608 | 140–10,000 | 426 | 81 |
| 文昌段 | 2,396 | 7,921 | 140–5,600 | 409 | 667 |
| 頂堀段 | 2,303 | 7,613 | 220–6,800 | 376 | 81 |
| 溪頭段 | 2,120 | 7,008 | 130–20,200 | 438 | 57 |
| 瑞達段 | 1,673 | 5,531 | 700–3,000 | 322 | 23 |
| 清秀段 | 1,513 | 5,002 | 660–3,200 | 279 | 43 |
| 中湖段 | 1,330 | 4,397 | 150–4,000 | 229 | 301 |
| 東照段 | 1,029 | 3,402 | 700–1,700 | 208 | 17 |
| 初鄉段 | 924 | 3,055 | 120–6,300 | 165 | 174 |
| 仁義段 | 514 | 1,699 | 120–1,800 | 99 | 379 |
| 大丘園段 | 498 | 1,646 | 86–1,800 | 101 | 62 |
| 大水堀段 | 443 | 1,464 | 220–800 | 78 | 13 |
| 坪子頂段 | 416 | 1,375 | 120–3,000 | 84 | 81 |
| 茅埔段 | 357 | 1,180 | 86–1,500 | 64 | 38 |
| 小半天段 | 151 | 499 | 140–750 | 34 | 78 |
| 鳳凰段 | 133 | 440 | 110–343 | 26 | 10 |
| 秀峰段 | 86 | 284 | 86–86 | 16 | 29 |
單位為元/平方公尺。要查特定地號請用地號建號查詢或調土地登記謄本。
各建物型態的差別
| 建物型態 | 佔成交價 | 四分位 | 土地持分中位 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 華廈 | 5% | 4.6–7.9% | 7.3 坪 | 230 筆 |
| 透天厝 | 17.6% | 11.5–27.1% | 37.3 坪 | 216 筆 |
| 公寓 | 13.9% | 11.6–20.2% | 7.5 坪 | 35 筆 |
差別在土地持分。這直接影響繼承時的遺產稅計價(土地按公告現值)與將來賣出的土地增值稅(按公告現值漲幅)。
南投縣其他行政區
接著查
南投縣鹿谷鄉公告土地現值常見問題
鹿谷鄉的公告土地現值多少?
中位 12,200 元/平方公尺,換算每坪 40,331 元。本區 4,369 筆地號的四分位是 540–7,700 元/㎡(每坪 1,785–25,455 元)。比南投縣整體低 15.9%。實際要看你那一筆地號,公告現值是逐地號公告的,同一個地段裡不同地號也會不同。
鹿谷鄉的公告現值佔成交價多少?
中位 9.3%,四分位 5–17.7%,依 482 筆成交對照計算。比南投縣整體(15.6%)低 40.4%;全台中位是 19.5%。成交總價含建物,所以這不等於「土地公告現值是土地市價的幾成」。
鹿谷鄉哪個地段的公告現值最高?
鹿彰段 19,289 元/㎡、廣興段 13,419 元/㎡、興產段 8,477 元/㎡、彰雅段 8,430 元/㎡、隆鳳段 4,904 元/㎡、頂城段 4,386 元/㎡。公告現值是逐地號公告的,本頁列的是各地段的平均與區間;同一個地段裡臨路與巷內的地號也會有落差。
鹿谷鄉各建物型態的差別?
華廈 佔 5%(土地持分中位 7.3 坪)、透天厝 佔 17.6%(土地持分中位 37.3 坪)、公寓 佔 13.9%(土地持分中位 7.5 坪)。差別在土地持分:大樓一戶分到的土地少、老公寓與透天多,所以土地公告價值佔的比重完全不同。
在鹿谷鄉繼承一間房子,遺產稅怎麼計價?
土地按公告土地現值、房屋按房屋評定現值,兩者都不是市價。以本區中位數示範:土地持分 12 坪 × 公告現值 12,200 元/㎡ = 土地公告價值約 48.4 萬。房屋現值另計(通常只有市價的一到三成)。所以市價與遺產稅上的計價會差好幾倍——先算清楚再決定要不要生前移轉。
鹿谷鄉的地價稅大概多少?
地價稅的稅基是「申報地價」=公告地價 × 80%,不是公告現值。本區公告地價中位 2,100 元/㎡,以土地持分 12 坪計,申報地價總額約 6.7 萬。自用住宅用地稅率 2‰ 約 133 元/年;一般用地 10‰ 約 666 元/年——差五倍。符合自用條件一定要主動申請,稽徵機關不會自動幫你改。