首頁臺南市新市區

臺南市新市區 房價行情

內政部實價登錄 · 共 7,289 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第三季

圖卡分享
實價雷達預估單價臺南市新市區
推薦單價 17.2 萬/坪 平均 19.3 萬/坪
最低9萬/坪
最高33萬/坪
成交7,289
各屋型中位· 近 3 年
華廈29.1 萬/坪透天27.4 萬/坪住宅大樓31.9 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
0–3年30.6 萬/坪3–5年30.8 萬/坪5–10年31 萬/坪10–20年26.5 萬/坪20年以上19.4 萬/坪
一般樓層中位17.3 萬/坪7,239 筆
一樓(含店面、騎樓)15.6 萬/坪198 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這區?找我們買賣
篩選 ✕ 清除
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易
符合條件 2,142 筆 · 單價中位 28.1 萬/坪 · 多數落在 16–36 萬/坪

成交紀錄(已篩選)

19.4萬/坪 土地 39 萬/坪 總價 1,170 萬
透天 5房2廳6衛 60.25坪 屋齡6年
現在能賣多少 1,474 萬 較當時 +304 萬(+26%)
24.3萬/坪 總價 955 萬(扣車位 835 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.26坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,203 萬 較當時 +248 萬(+26%)
24.3萬/坪 總價 990 萬(扣車位 870 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.75坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,247 萬 較當時 +257 萬(+26%)
26.0萬/坪 總價 1,060 萬(扣車位 912 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 40.78坪 含車位 148萬
較上次成交 ↑ +140 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 +44 萬
現在能賣多少 1,336 萬 較當時 +276 萬(+26%)
15.2萬/坪 土地 46.1 萬/坪 總價 1,370 萬
透天 6房1廳6衛 90.2坪 屋齡12年
現在能賣多少 1,726 萬 較當時 +356 萬(+26%)
16.9萬/坪 土地 27.6 萬/坪 總價 785 萬
透天 4房2廳3衛 46.55坪 屋齡0年
現在能賣多少 989 萬 較當時 +204 萬(+26%)
16.6萬/坪 總價 605 萬(扣車位 605 萬)
華廈 3房2廳2衛 36.48坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 762 萬 較當時 +157 萬(+26%)
24.3萬/坪 總價 965 萬(扣車位 835 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.76坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,216 萬 較當時 +251 萬(+26%)
29.6萬/坪 總價 900 萬(扣車位 802 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 31.57坪 含車位 98萬
現在能賣多少 1,134 萬 較當時 +234 萬(+26%)
15.8萬/坪 土地 35.2 萬/坪 總價 1,020 萬
透天 7房0廳7衛 64.64坪 屋齡14年
現在能賣多少 1,285 萬 較當時 +265 萬(+26%)
24.4萬/坪 總價 995 萬(扣車位 875 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.75坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,254 萬 較當時 +259 萬(+26%)
24.7萬/坪 總價 970 萬(扣車位 860 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.27坪 含車位 110萬
較上次成交 ↑ +43 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 −9 萬
現在能賣多少 1,222 萬 較當時 +252 萬(+26%)
36.2萬/坪 土地 20.3 萬/坪 總價 1,780 萬
透天 0房0廳2衛 49.21坪
現在能賣多少 2,243 萬 較當時 +463 萬(+26%)
18.9萬/坪 總價 620 萬(扣車位 620 萬)
華廈 2房2廳2衛 32.82坪 屋齡5年 含車位
現在能賣多少 781 萬 較當時 +161 萬(+26%)
23.0萬/坪 土地 55.1 萬/坪 總價 1,780 萬
透天 9房0廳9衛 77.24坪 屋齡6年
較上次成交 ↑ +320 萬 · 持有 1 年 · 估賣家收益 +118 萬
現在能賣多少 2,243 萬 較當時 +463 萬(+26%)
21.0萬/坪 土地 44.1 萬/坪 總價 1,335 萬
透天 5房2廳5衛 63.54坪 屋齡6年
現在能賣多少 1,682 萬 較當時 +347 萬(+26%)
24.7萬/坪 總價 920 萬
住宅大樓 4房4廳4衛 37.28坪 屋齡4年
較上次成交 ↑ +337 萬 · 持有 6.7 年 · 估賣家收益 +257 萬
現在能賣多少 1,159 萬 較當時 +239 萬(+26%)
21.1萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,610 萬
透天 5房3廳6衛 76.22坪 屋齡1年
現在能賣多少 2,029 萬 較當時 +419 萬(+26%)
25.4萬/坪 總價 695 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 27.35坪
現在能賣多少 876 萬 較當時 +181 萬(+26%)
28.1萬/坪 總價 908 萬(扣車位 768 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 33.28坪 含車位 140萬
較上次成交 ↑ +229 萬 · 持有 1.2 年 · 估賣家收益 +95 萬
現在能賣多少 1,144 萬 較當時 +236 萬(+26%)
13.5萬/坪 土地 25.4 萬/坪 總價 630 萬
透天 4房2廳2衛 46.53坪 屋齡31年
現在能賣多少 794 萬 較當時 +164 萬(+26%)
24.8萬/坪 總價 1,010 萬(扣車位 890 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.75坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,273 萬 較當時 +263 萬(+26%)
24.7萬/坪 總價 970 萬(扣車位 850 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.27坪 含車位 120萬
較上次成交 ↑ +52 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +0 萬
現在能賣多少 1,222 萬 較當時 +252 萬(+26%)
21.1萬/坪 土地 53.8 萬/坪 總價 1,450 萬
透天 7房1廳8衛 68.65坪 屋齡4年
現在能賣多少 1,827 萬 較當時 +377 萬(+26%)
22.1萬/坪 土地 52.6 萬/坪 總價 3,950 萬
透天 53房1廳53衛 178.57坪 屋齡14年
現在能賣多少 4,977 萬 較當時 +1,027 萬(+26%)
24.6萬/坪 總價 965 萬(扣車位 855 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.27坪 含車位 110萬
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −21 萬
現在能賣多少 1,216 萬 較當時 +251 萬(+26%)
24.2萬/坪 總價 985 萬(扣車位 875 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.75坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,241 萬 較當時 +256 萬(+26%)
臺南市新市區仁愛街2號 全F/4F 2021-09-15
10.5萬/坪 土地 22.2 萬/坪 總價 739.3 萬
透天 3房1廳3衛 70.58坪 屋齡31年
現在能賣多少 932 萬 較當時 +193 萬(+26%)
27.2萬/坪 總價 745 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 27.35坪
現在能賣多少 939 萬 較當時 +194 萬(+26%)
19.5萬/坪 總價 635 萬(扣車位 550 萬)
華廈 2房2廳2衛 31.61坪 含車位 85萬
現在能賣多少 800 萬 較當時 +165 萬(+26%)
29.5萬/坪 土地 17.1 萬/坪 總價 39,585 萬
透天 1340.27坪 屋齡11年
現在能賣多少 49,881 萬 較當時 +10,296 萬(+26%)
31.9萬/坪 土地 17 萬/坪 總價 20,900 萬
透天 655.67坪 屋齡10年
現在能賣多少 26,336 萬 較當時 +5,436 萬(+26%)
18.0萬/坪 土地 25 萬/坪 總價 698 萬
透天 4房2廳3衛 38.75坪 屋齡0年
現在能賣多少 880 萬 較當時 +182 萬(+26%)
26.3萬/坪 總價 710 萬(扣車位 710 萬)
住宅大樓 2房0廳2衛 26.96坪 屋齡2年 含車位
現在能賣多少 895 萬 較當時 +185 萬(+26%)
11.9萬/坪 土地 26.4 萬/坪 總價 590 萬
透天 4房3廳3衛 49.72坪 屋齡26年
現在能賣多少 743 萬 較當時 +153 萬(+26%)
24.7萬/坪 總價 970 萬(扣車位 860 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.27坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,222 萬 較當時 +252 萬(+26%)
24.6萬/坪 土地 69.3 萬/坪 總價 1,630 萬
透天 5房3廳7衛 66.14坪 屋齡6年
現在能賣多少 2,054 萬 較當時 +424 萬(+26%)
12.5萬/坪 總價 688 萬(扣車位 688 萬)
華廈 4房2廳2衛 55.09坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 867 萬 較當時 +179 萬(+26%)
24.5萬/坪 總價 1,000 萬(扣車位 890 萬)
華廈 3房2廳2衛 40.75坪 含車位 110萬
現在能賣多少 1,260 萬 較當時 +260 萬(+26%)
24.8萬/坪 總價 975 萬(扣車位 855 萬)
華廈 3房2廳2衛 39.27坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,229 萬 較當時 +254 萬(+26%)
25.9萬/坪 總價 700 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 27.07坪
現在能賣多少 882 萬 較當時 +182 萬(+26%)
28.4萬/坪 土地 60.8 萬/坪 總價 1,298 萬
透天 4房2廳5衛 45.75坪
現在能賣多少 1,636 萬 較當時 +338 萬(+26%)
27.4萬/坪 土地 15.6 萬/坪 總價 1,360 萬
透天 0房0廳2衛 49.63坪
現在能賣多少 1,714 萬 較當時 +354 萬(+26%)
25.0萬/坪 土地 56.8 萬/坪 總價 1,990 萬
透天 6房1廳7衛 79.55坪 屋齡10年
現在能賣多少 2,508 萬 較當時 +518 萬(+26%)
21.7萬/坪 土地 50.3 萬/坪 總價 1,560 萬
透天 5房2廳5衛 71.8坪 屋齡9年
現在能賣多少 1,966 萬 較當時 +406 萬(+26%)
18.9萬/坪 土地 19.4 萬/坪 總價 510 萬
透天 3房2廳2衛 27.03坪
現在能賣多少 643 萬 較當時 +133 萬(+26%)
19.4萬/坪 土地 32.8 萬/坪 總價 730 萬
透天 7房0廳6衛 37.64坪 屋齡40年
現在能賣多少 920 萬 較當時 +190 萬(+26%)
21.3萬/坪 土地 44.6 萬/坪 總價 1,350 萬
透天 5房2廳5衛 63.54坪 屋齡6年
現在能賣多少 1,701 萬 較當時 +351 萬(+26%)
20.3萬/坪 土地 46 萬/坪 總價 1,380 萬
透天 5房2廳4衛 68.14坪 屋齡14年
現在能賣多少 1,739 萬 較當時 +359 萬(+26%)
13.6萬/坪 總價 636 萬(扣車位 636 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.86坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 801 萬 較當時 +165 萬(+26%)

共 2,142 筆,依時間新→舊。第 2,051–2,100 筆(第 42/43 頁)。

臺南市新市區 房價常見問題

新市區房價現在多少?

臺南市新市區成屋實價登錄單價中位 17.2 萬/坪、平均 19.3 萬/坪,多數成交落在 9–33 萬/坪,共 7,289 筆,資料截至 2026 年第三季。

在新市區想買房或賣房?我們幫你查證、議價、媒合 →

新市區過戶受理地政事務所:臺南市新化地政事務所(電話 (06) 5974-823)

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →