苗栗縣銅鑼鄉公告土地現值
公告現值中位 9,200 元/㎡(每坪 30,413 元) ,比苗栗縣整體低 67.1%。 土地公告現值佔成交總價中位 10.2%,依 654 筆成交對照計算。
以本區中位數示範一次換算
| 土地持分 | 27.2 坪 | = 89.92 平方公尺 |
| 公告土地現值 | 9,200 元/㎡ | 每坪 30,413 元 |
| 土地公告現值總額 | 82.7 萬 | 遺產稅與贈與稅的土地計價、土增稅的申報移轉現值基礎 |
| 申報地價總額(公告地價 × 80%) | 12.9 萬 | 地價稅的稅基 |
| 地價稅・自用住宅用地 2‰ | 259 元/年 | 需設籍、無出租無營業且面積在上限內 |
| 地價稅・一般用地 10‰ | 1,295 元/年 | 差五倍,符合自用條件一定要主動申請 |
這是用本區中位數示範,不是你那一筆的數字。公告現值是逐地號公告的, 要換算自己的請到公告現值換算填入謄本上的數字。
銅鑼鄉公告現值的分布
| 級距 | 元/平方公尺 | 元/坪 |
|---|---|---|
| 最低 | 150 | 496 |
| 第 25 百分位 | 780 | 2,579 |
| 中位 | 3,400 | 11,240 |
| 第 75 百分位 | 8,000 | 26,446 |
| 最高 | 57,850 | 191,240 |
共 3,393 筆地號。落差來自區位與使用分區,不是資料誤差。
銅鑼鄉各地段的公告現值
公告現值是逐地號公告的,以下是各地段的平均與範圍。同一地段裡臨路與巷內也會有落差。
| 地段 | 平均 | 每坪 | 範圍 | 公告地價 | 地號數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝陽段 | 25,032 | 82,750 | 4,100–57,850 | 7,407 | 491 |
| 西田洋段 | 11,216 | 37,078 | 1,000–30,850 | 3,002 | 110 |
| 朝東段 | 10,401 | 34,383 | 390–23,600 | 2,204 | 65 |
| 褔興段 | 10,160 | 33,587 | 800–23,600 | 2,152 | 104 |
| 朝西段 | 8,474 | 28,013 | 640–23,514 | 1,912 | 106 |
| 中興段 | 7,615 | 25,174 | 7,000–9,100 | 1,534 | 513 |
| 東田洋段 | 6,766 | 22,367 | 710–15,900 | 1,281 | 91 |
| 雙峰段 | 4,100 | 13,554 | 560–5,000 | 822 | 278 |
| 東崗段 | 3,562 | 11,775 | 1,700–5,779 | 688 | 56 |
| 天神段 | 3,282 | 10,850 | 1,600–7,900 | 663 | 101 |
| 福安段 | 2,334 | 7,716 | 710–4,700 | 462 | 32 |
| 九湖北段 | 2,148 | 7,101 | 780–5,000 | 443 | 87 |
| 西崗段 | 1,850 | 6,116 | 990–5,300 | 403 | 66 |
| 樟樹西段 | 1,823 | 6,026 | 1,200–3,600 | 366 | 73 |
| 雙峰山段 | 1,782 | 5,891 | 400–2,800 | 365 | 8 |
| 九湖南段 | 1,578 | 5,217 | 760–3,100 | 332 | 78 |
| 客屬段 | 1,290 | 4,264 | 550–4,200 | 281 | 30 |
| 樟樹段 | 1,248 | 4,126 | 530–3,600 | 244 | 88 |
| 竹森段 | 1,203 | 3,977 | 400–3,800 | 256 | 96 |
| 盛隆段 | 1,031 | 3,408 | 630–3,600 | 228 | 8 |
| 老雞隆段 | 789 | 2,608 | 150–3,900 | 171 | 280 |
| 芎蕉灣段 | 672 | 2,221 | 280–2,100 | 138 | 59 |
| 竹圍段 | 584 | 1,931 | 250–1,800 | 125 | 181 |
| 樟樹東段 | 553 | 1,828 | 280–1,100 | 117 | 16 |
| 新雞隆段 | 486 | 1,607 | 150–2,500 | 105 | 376 |
單位為元/平方公尺。要查特定地號請用地號建號查詢或調土地登記謄本。
各建物型態的差別
| 建物型態 | 佔成交價 | 四分位 | 土地持分中位 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 透天厝 | 14.5% | 9.3–25.3% | 38.7 坪 | 367 筆 |
| 華廈 | 7.4% | 5.5–9.5% | 12 坪 | 235 筆 |
| 公寓 | 8.8% | 6.9–11.1% | 9 坪 | 40 筆 |
| 其他 | — | —–—% | 67.5 坪 | 6 筆 |
差別在土地持分。這直接影響繼承時的遺產稅計價(土地按公告現值)與將來賣出的土地增值稅(按公告現值漲幅)。
苗栗縣其他行政區
接著查
苗栗縣銅鑼鄉公告土地現值常見問題
銅鑼鄉的公告土地現值多少?
中位 9,200 元/平方公尺,換算每坪 30,413 元。本區 3,393 筆地號的四分位是 780–8,000 元/㎡(每坪 2,579–26,446 元)。比苗栗縣整體低 67.1%。實際要看你那一筆地號,公告現值是逐地號公告的,同一個地段裡不同地號也會不同。
銅鑼鄉的公告現值佔成交價多少?
中位 10.2%,四分位 6.7–18.1%,依 654 筆成交對照計算。比苗栗縣整體(16.3%)低 37.4%;全台中位是 19.5%。成交總價含建物,所以這不等於「土地公告現值是土地市價的幾成」。
銅鑼鄉哪個地段的公告現值最高?
朝陽段 25,032 元/㎡、西田洋段 11,216 元/㎡、朝東段 10,401 元/㎡、褔興段 10,160 元/㎡、朝西段 8,474 元/㎡、中興段 7,615 元/㎡。公告現值是逐地號公告的,本頁列的是各地段的平均與區間;同一個地段裡臨路與巷內的地號也會有落差。
銅鑼鄉各建物型態的差別?
透天厝 佔 14.5%(土地持分中位 38.7 坪)、華廈 佔 7.4%(土地持分中位 12 坪)、公寓 佔 8.8%(土地持分中位 9 坪)、其他 佔 —%(土地持分中位 67.5 坪)。差別在土地持分:大樓一戶分到的土地少、老公寓與透天多,所以土地公告價值佔的比重完全不同。
在銅鑼鄉繼承一間房子,遺產稅怎麼計價?
土地按公告土地現值、房屋按房屋評定現值,兩者都不是市價。以本區中位數示範:土地持分 27.2 坪 × 公告現值 9,200 元/㎡ = 土地公告價值約 82.7 萬。房屋現值另計(通常只有市價的一到三成)。所以市價與遺產稅上的計價會差好幾倍——先算清楚再決定要不要生前移轉。
銅鑼鄉的地價稅大概多少?
地價稅的稅基是「申報地價」=公告地價 × 80%,不是公告現值。本區公告地價中位 1,800 元/㎡,以土地持分 27.2 坪計,申報地價總額約 12.9 萬。自用住宅用地稅率 2‰ 約 259 元/年;一般用地 10‰ 約 1,295 元/年——差五倍。符合自用條件一定要主動申請,稽徵機關不會自動幫你改。