雲林縣四湖鄉公告土地現值
公告現值中位 7,200 元/㎡(每坪 23,802 元) ,比雲林縣整體低 40%。 土地公告現值佔成交總價中位 21.6%,依 257 筆成交對照計算。
以本區中位數示範一次換算
| 土地持分 | 31.9 坪 | = 105.45 平方公尺 |
| 公告土地現值 | 7,200 元/㎡ | 每坪 23,802 元 |
| 土地公告現值總額 | 75.9 萬 | 遺產稅與贈與稅的土地計價、土增稅的申報移轉現值基礎 |
| 申報地價總額(公告地價 × 80%) | 20.2 萬 | 地價稅的稅基 |
| 地價稅・自用住宅用地 2‰ | 405 元/年 | 需設籍、無出租無營業且面積在上限內 |
| 地價稅・一般用地 10‰ | 2,025 元/年 | 差五倍,符合自用條件一定要主動申請 |
這是用本區中位數示範,不是你那一筆的數字。公告現值是逐地號公告的, 要換算自己的請到公告現值換算填入謄本上的數字。
四湖鄉公告現值的分布
| 級距 | 元/平方公尺 | 元/坪 |
|---|---|---|
| 最低 | 440 | 1,455 |
| 第 25 百分位 | 560 | 1,851 |
| 中位 | 690 | 2,281 |
| 第 75 百分位 | 1,500 | 4,959 |
| 最高 | 37,000 | 122,314 |
共 5,565 筆地號。落差來自區位與使用分區,不是資料誤差。
四湖鄉各地段的公告現值
公告現值是逐地號公告的,以下是各地段的平均與範圍。同一地段裡臨路與巷內也會有落差。
| 地段 | 平均 | 每坪 | 範圍 | 公告地價 | 地號數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 關聖段 | 11,901 | 39,342 | 1,000–37,000 | 3,938 | 280 |
| 湖東段 | 9,242 | 30,552 | 660–37,000 | 3,076 | 387 |
| 順天段 | 2,801 | 9,260 | 550–4,200 | 933 | 17 |
| 萡港段 | 2,720 | 8,992 | 1,600–3,000 | 908 | 10 |
| 廣溝段 | 2,073 | 6,853 | 1,700–2,600 | 702 | 34 |
| 四湖段 | 1,660 | 5,488 | 580–3,600 | 559 | 24 |
| 建陽段 | 1,342 | 4,436 | 540–3,100 | 462 | 76 |
| 洋北段 | 1,152 | 3,808 | 580–3,500 | 387 | 56 |
| 國中段 | 1,139 | 3,765 | 650–2,800 | 383 | 157 |
| 東光段 | 1,131 | 3,739 | 620–3,600 | 376 | 508 |
| 三條崙段溪崙小段 | 1,108 | 3,663 | 540–1,600 | 377 | 35 |
| 福安段 | 1,107 | 3,660 | 540–2,700 | 375 | 109 |
| 飛湖段 | 1,086 | 3,590 | 550–3,500 | 367 | 54 |
| 三崙段 | 996 | 3,293 | 540–3,400 | 334 | 281 |
| 南光段 | 919 | 3,038 | 570–2,400 | 308 | 213 |
| 北安段 | 906 | 2,995 | 560–3,500 | 301 | 345 |
| 魚寮段 | 885 | 2,926 | 580–3,200 | 298 | 77 |
| 三條崙段 | 871 | 2,879 | 450–1,500 | 294 | 14 |
| 和平段 | 871 | 2,879 | 680–1,700 | 287 | 16 |
| 保安段 | 851 | 2,813 | 550–3,600 | 276 | 1,084 |
| 西鹿段 | 822 | 2,717 | 570–2,700 | 274 | 42 |
| 蔡厝段 | 790 | 2,612 | 570–1,500 | 265 | 8 |
| 溪南段 | 753 | 2,489 | 550–3,400 | 257 | 575 |
| 新興段 | 749 | 2,476 | 560–2,500 | 253 | 105 |
| 建華段 | 744 | 2,460 | 550–3,400 | 254 | 254 |
| 新下寮段 | 725 | 2,397 | 610–1,800 | 239 | 70 |
| 鹿場段 | 700 | 2,314 | 540–1,500 | 243 | 6 |
| 溪尾段新溪小段 | 688 | 2,274 | 550–1,500 | 236 | 47 |
| 溪底段 | 681 | 2,251 | 580–1,445 | 230 | 12 |
| 三姓段 | 662 | 2,188 | 560–1,600 | 223 | 13 |
| 東海豐段 | 660 | 2,182 | 650–1,300 | 223 | 60 |
| 安慶段 | 653 | 2,159 | 550–2,100 | 224 | 177 |
| 下寮段 | 651 | 2,152 | 610–917 | 214 | 33 |
| 頂鹿段 | 630 | 2,083 | 540–1,600 | 217 | 62 |
| 新蔡厝段 | 627 | 2,073 | 570–1,600 | 209 | 59 |
| 林厝寮段 | 598 | 1,977 | 540–1,600 | 206 | 215 |
| 西頂段 | 592 | 1,957 | 550–1,300 | 204 | 35 |
| 萡子寮段 | 516 | 1,706 | 440–540 | 180 | 10 |
單位為元/平方公尺。要查特定地號請用地號建號查詢或調土地登記謄本。
各建物型態的差別
| 建物型態 | 佔成交價 | 四分位 | 土地持分中位 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 透天厝 | 21.5% | 10.7–30% | 31.6 坪 | 249 筆 |
| 公寓 | — | —–—% | 637.7 坪 | 5 筆 |
差別在土地持分。這直接影響繼承時的遺產稅計價(土地按公告現值)與將來賣出的土地增值稅(按公告現值漲幅)。
雲林縣其他行政區
接著查
雲林縣四湖鄉公告土地現值常見問題
四湖鄉的公告土地現值多少?
中位 7,200 元/平方公尺,換算每坪 23,802 元。本區 5,565 筆地號的四分位是 560–1,500 元/㎡(每坪 1,851–4,959 元)。比雲林縣整體低 40%。實際要看你那一筆地號,公告現值是逐地號公告的,同一個地段裡不同地號也會不同。
四湖鄉的公告現值佔成交價多少?
中位 21.6%,四分位 10.7–30.5%,依 257 筆成交對照計算。比雲林縣整體(14.2%)高 52.1%;全台中位是 19.5%。成交總價含建物,所以這不等於「土地公告現值是土地市價的幾成」。
四湖鄉哪個地段的公告現值最高?
關聖段 11,901 元/㎡、湖東段 9,242 元/㎡、順天段 2,801 元/㎡、萡港段 2,720 元/㎡、廣溝段 2,073 元/㎡、四湖段 1,660 元/㎡。公告現值是逐地號公告的,本頁列的是各地段的平均與區間;同一個地段裡臨路與巷內的地號也會有落差。
四湖鄉各建物型態的差別?
透天厝 佔 21.5%(土地持分中位 31.6 坪)、公寓 佔 —%(土地持分中位 637.7 坪)。差別在土地持分:大樓一戶分到的土地少、老公寓與透天多,所以土地公告價值佔的比重完全不同。
在四湖鄉繼承一間房子,遺產稅怎麼計價?
土地按公告土地現值、房屋按房屋評定現值,兩者都不是市價。以本區中位數示範:土地持分 31.9 坪 × 公告現值 7,200 元/㎡ = 土地公告價值約 75.9 萬。房屋現值另計(通常只有市價的一到三成)。所以市價與遺產稅上的計價會差好幾倍——先算清楚再決定要不要生前移轉。
四湖鄉的地價稅大概多少?
地價稅的稅基是「申報地價」=公告地價 × 80%,不是公告現值。本區公告地價中位 2,400 元/㎡,以土地持分 31.9 坪計,申報地價總額約 20.2 萬。自用住宅用地稅率 2‰ 約 405 元/年;一般用地 10‰ 約 2,025 元/年——差五倍。符合自用條件一定要主動申請,稽徵機關不會自動幫你改。