臺南市白河區公告土地現值
公告現值中位 14,400 元/㎡(每坪 47,603 元) ,比臺南市整體低 67.2%。 土地公告現值佔成交總價中位 30%,依 1,012 筆成交對照計算。
以本區中位數示範一次換算
| 土地持分 | 30 坪 | = 99.17 平方公尺 |
| 公告土地現值 | 14,400 元/㎡ | 每坪 47,603 元 |
| 土地公告現值總額 | 142.8 萬 | 遺產稅與贈與稅的土地計價、土增稅的申報移轉現值基礎 |
這是用本區中位數示範,不是你那一筆的數字。公告現值是逐地號公告的, 要換算自己的請到公告現值換算填入謄本上的數字。
白河區公告現值的分布
| 級距 | 元/平方公尺 | 元/坪 |
|---|---|---|
| 最低 | 170 | 562 |
| 第 25 百分位 | 850 | 2,810 |
| 中位 | 5,000 | 16,529 |
| 第 75 百分位 | 19,900 | 65,785 |
| 最高 | 86,559 | 286,145 |
共 9,294 筆地號。落差來自區位與使用分區,不是資料誤差。
白河區各地段的公告現值
公告現值是逐地號公告的,以下是各地段的平均與範圍。同一地段裡臨路與巷內也會有落差。
| 地段 | 平均 | 每坪 | 範圍 | 公告地價 | 地號數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永安段 | 25,729 | 85,055 | 430–86,559 | — | 1,392 |
| 國泰段 | 21,554 | 71,253 | 20,000–25,800 | — | 14 |
| 中興段 | 19,955 | 65,967 | 490–81,000 | — | 2,032 |
| 新興段 | 12,889 | 42,608 | 1,100–47,495 | — | 1,092 |
| 嶺頂段 | 11,768 | 38,902 | 420–17,700 | — | 81 |
| 保生段 | 9,900 | 32,727 | 9,900–9,900 | — | 91 |
| 仙草段 | 7,934 | 26,228 | 590–15,500 | — | 67 |
| 長安段 | 7,275 | 24,050 | 490–41,910 | — | 849 |
| 頂秀祐段 | 6,834 | 22,592 | 760–26,959 | — | 93 |
| 永秀段 | 6,794 | 22,460 | 250–21,700 | — | 65 |
| 秀祐段 | 6,096 | 20,152 | 760–9,600 | — | 69 |
| 溫泉段 | 5,896 | 19,491 | 420–19,000 | — | 240 |
| 河保段 | 5,632 | 18,618 | 620–9,700 | — | 58 |
| 大桐段 | 3,700 | 12,231 | 3,700–3,700 | — | 16 |
| 埤子頭段埤子頭小段 | 3,521 | 11,640 | 520–7,900 | — | 212 |
| 草店段 | 2,625 | 8,678 | 520–6,900 | — | 110 |
| 河東段 | 2,475 | 8,182 | 430–9,500 | — | 158 |
| 海豐厝段 | 2,438 | 8,060 | 480–5,000 | — | 58 |
| 仙草一段 | 2,341 | 7,739 | 400–3,600 | — | 11 |
| 大排竹段 | 2,330 | 7,702 | 770–5,600 | — | 205 |
| 玉豐段 | 2,064 | 6,823 | 370–5,000 | — | 203 |
| 虎山段 | 2,057 | 6,800 | 260–5,700 | — | 182 |
| 竹子門段 | 1,916 | 6,334 | 260–6,900 | — | 224 |
| 詔安段 | 1,655 | 5,471 | 340–3,700 | — | 172 |
| 內角段 | 1,612 | 5,329 | 360–6,400 | — | 76 |
| 埤子頭段五汴頭小段 | 1,215 | 4,017 | 200–3,700 | — | 139 |
| 蓮潭段一小段 | 1,112 | 3,676 | 340–3,200 | — | 100 |
| 糞箕湖段糞箕湖小段 | 1,014 | 3,352 | 260–3,000 | — | 178 |
| 馬稠後段 | 1,011 | 3,342 | 230–6,900 | — | 89 |
| 關帝段 | 934 | 3,088 | 360–3,500 | — | 259 |
| 崁子頭段 | 842 | 2,783 | 250–2,600 | — | 62 |
| 富貴段 | 808 | 2,671 | 320–3,200 | — | 329 |
| 關子嶺段 | 642 | 2,122 | 260–3,700 | — | 111 |
| 六重溪段 | 549 | 1,815 | 210–3,200 | — | 155 |
| 白水溪段 | 308 | 1,018 | 170–2,700 | — | 81 |
| 糞箕湖段木屐寮小段 | 305 | 1,008 | 260–590 | — | 21 |
單位為元/平方公尺。要查特定地號請用地號建號查詢或調土地登記謄本。
各建物型態的差別
| 建物型態 | 佔成交價 | 四分位 | 土地持分中位 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 透天厝 | 28.6% | 18.6–44.7% | 32.4 坪 | 839 筆 |
| 公寓 | 41.8% | 31.7–56.7% | 16.2 坪 | 92 筆 |
| 套房 | 55.1% | 46.2–68.2% | 13.2 坪 | 36 筆 |
| 華廈 | 14.5% | 13.4–16.1% | 7.6 坪 | 33 筆 |
| 店面 | — | —–—% | 34.8 坪 | 8 筆 |
差別在土地持分。這直接影響繼承時的遺產稅計價(土地按公告現值)與將來賣出的土地增值稅(按公告現值漲幅)。
臺南市其他行政區
接著查
臺南市白河區公告土地現值常見問題
白河區的公告土地現值多少?
中位 14,400 元/平方公尺,換算每坪 47,603 元。本區 9,294 筆地號的四分位是 850–19,900 元/㎡(每坪 2,810–65,785 元)。比臺南市整體低 67.2%。實際要看你那一筆地號,公告現值是逐地號公告的,同一個地段裡不同地號也會不同。
白河區的公告現值佔成交價多少?
中位 30%,四分位 18.9–48.2%,依 1,012 筆成交對照計算。比臺南市整體(22.1%)高 35.7%;全台中位是 19.5%。成交總價含建物,所以這不等於「土地公告現值是土地市價的幾成」。
白河區哪個地段的公告現值最高?
永安段 25,729 元/㎡、國泰段 21,554 元/㎡、中興段 19,955 元/㎡、新興段 12,889 元/㎡、嶺頂段 11,768 元/㎡、保生段 9,900 元/㎡。公告現值是逐地號公告的,本頁列的是各地段的平均與區間;同一個地段裡臨路與巷內的地號也會有落差。
白河區各建物型態的差別?
透天厝 佔 28.6%(土地持分中位 32.4 坪)、公寓 佔 41.8%(土地持分中位 16.2 坪)、套房 佔 55.1%(土地持分中位 13.2 坪)、華廈 佔 14.5%(土地持分中位 7.6 坪)、店面 佔 —%(土地持分中位 34.8 坪)。差別在土地持分:大樓一戶分到的土地少、老公寓與透天多,所以土地公告價值佔的比重完全不同。
在白河區繼承一間房子,遺產稅怎麼計價?
土地按公告土地現值、房屋按房屋評定現值,兩者都不是市價。以本區中位數示範:土地持分 30 坪 × 公告現值 14,400 元/㎡ = 土地公告價值約 142.8 萬。房屋現值另計(通常只有市價的一到三成)。所以市價與遺產稅上的計價會差好幾倍——先算清楚再決定要不要生前移轉。
白河區的地價稅怎麼算?
地價稅的稅基是「申報地價」=公告地價 × 80%,不是公告現值。本站在這個縣市的公告地價資料為空,請以土地登記謄本或地政局查詢結果為準。自用住宅用地稅率 2‰、一般用地 10‰ 起累進,差五倍以上。